Valmistus
Tuotetiedot
Tuotetiedot
Ainesosat
suomalainen naudanmaksa. 100g:aan tuotetta käytetty 129g maksaa.
Pakkauskoko
Säilytys
Ravintosisältö
Ravintosisältö
| Energia | 680 kJ / 160 Kcal |
|---|---|
| Rasva | 7.0 g |
| joista tyydyttyneitä | 1.4 g |
| Hiilihydraatit | 5.5 g |
| joista sokereita | 0 g |
| Proteiini | 19 g |
| Suola | 0.20 g |
| LISÄTIEDOT | |
| Lisätty suola | 0 g |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Tuotetunnus | 7976 |
|---|---|
| EAN | 6409100079765 |
| Lihan alkuperämaa | FI |
| Tuotteen valmistusmaa | FI |
| Valo-tilauspalvelu | Kyllä |
Allergeenit, mausteet ja aromit
Allergeenit, mausteet ja aromit
Allergeenit
-
Mausteet ja aromit
-
Muut
Naudanliha